BUAB "Altomondas" nemokumo administratorius organizuoja bendrovei priklausančio turto naudoto bendrovės veikloje įmontuoto į patalpas ir jo priklausinių pardavimą pagal kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus.
Parduodamas turtas pagal sąrašą (Maisto produktai)
Bendrovės veikloje šis turtas naudotas, parduodamas turtas gali turėti defektų, nežymių trūkumų, už kuriuos nemokumo administratorius atsakomybės neprisiima tokios būklės kokia yra.
Pirkėjas nupirkęs turtą, ir atsiskaitęs pilnai, privalo savo lėšomis išsigabenti visą turtą pagal sąrašą, BUAB "Altomondas" nemokumo administratorius neprisiima jokios atsakomybės po turto pardavimo, dėl jo saugojimo ir arba laikymo.
Turtas parduodamas pagal pirkėjo pateiktą pasiūlymą raštu iki 2026 06 08 dienos, pasiūlymas įsigyti turtą negali būti mažesnis nei 243 Eur. Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu:
[email protected].
Pasiteiravimui dėl papildomos informacijos tel. +37068893208, arba +37060095008
Parduodamo turto Sąrašas:
Eil. Nr. Pavadinimas Vieneto matas Kiekis Pakuočių kiekis Pakuotės dydis Galiojimo laikas / Pastabos
1. Cukrus rudas Kg 3 3 750 g nera
2. Pienas L 12 16 1 L 2026.12.12
3. Želatinas Kg 0,1 5 20g 11 2027
4. Sausainiai Amareto Kg 0,2 1 200 g 12 2025
5. Šokoladas Kg 0,4 2 200 g 05 2026
6. Sultinys sausas Kg 0,5 1 500 g nera
7. Pasta grybų Kg 0,75 1 800 g 2027.01.11
8. Druska Kg 1 1 1000 g 2028.06.24
9. Pomidorų pasta (ORTOLINA) Kg 1,56 12 130 g 08 2026
10. Pasta šparagų Kg 1,6 2 800 g 2027.10.13
11. Pomidorai džiovinti Kg 1,7 1 1700 g 2027.06.12
12. Alyvuogės aliejuje Kg 2,4 3 800 g 2027.02.01
13. Sausainiai Biskvitiniai Kg 2,4 6 400 g 2026.07.31
14. Pasta trumų Kg 2,7 5 540 g 2029.02.26
15. Baravykai konservuoti Kg 3,4 2 1700 g 2029.01.23
16. Paprikos aitrios įdarytos Kg 3,75 5 750 g 2027.10.23
17. Artišokai su stiebais Kg 3,8 2 1900 g 2027.02.28
18. Actas balzamiko L 5 1 5 L 2029.03.28
19. Aliejus kepimui L 5 1 5 L 2026.05.09
20. Cukrus baltas Kg 5 5 5000 g Nėra
21. Miltai, krakmolas Kg 5,6 4 ir 2 2000 g ir 400 g
22. Makaronai tagliatelle (lizdai) Kg 6 24 250 g
23. Alyvuogės juodos ir žalios Kg 2,7 3 900 g 2027.05.09
24. Kaparėliai konservuoti Kg 7 7 1000 g
25. Aliejus alyvuogių L 9 18 500 g 2026.08.18
26. Makaronai Kg 34,45 X X Įvairūs
27. Pomidorai savo sultyse Kg 50,05 20 2500 g 12 2027
28. Šafranas g 10 25 0,4 g 2028.02.03
29. Prieskonių mišiniai g 180 2 2 rūšys