Priekinis , Galinis, Šoninis - VISI STIKLAI "BMW" MARKĖS AUTOMOBILIAMS.
Stiklų pardavimas, keitimas , remontas.
Priedai ir medžiagos stiklo keitimui.
5 Series (E12) 1972–1981 Mid-size luxury car
3 Series (E21) 1975–1983 Compact executive car
6 Series (E24) 1976–1989 Grand tourer
7 Series (E23) 1977–1987 Full-size luxury car
M1 1978–1981 Sports car
5 Series (E28) 1981–1988 Mid-size luxury car
3 Series (E30) 1982–1994 Compact executive car
7 Series (E32) 1986–1994 Full-size luxury car
5 Series (E34) 1987–1996 Mid-size luxury car
Z1 1989–1991 Roadster
8 Series (E31) 1989–1999 Grand tourer
3 Series (E36) 1990–2000 Compact executive car
7 Series (E38) 1994–2001 Full-size luxury car
Z3 1995–2002 Roadster and coupé
5 Series (E39) 1995–2003 Mid-size luxury car
3 Series (E46) 1998–2006 Compact executive car
X5 (E53) 1999–2006 Mid-size luxury SUV
Z8 2000–2003 Roadster
7 Series (E65/E66) 2001–2008 Full-size luxury car
Z4 (E85/E86) 2002–2008 Roadster, coupé
5 Series (E60/E61) 2003–2010 Mid-size luxury car
6 Series (E63/E64) 2003–2010 Grand tourer
X3 (E83) 2003–2010 Compact luxury SUV
1 Series (E81/E82/E87/E88) 2004–2013 Hatchback, coupé, convertible
3 Series (E90/E91/E92/E93) 2005–2013 Compact executive car
X5 (E70) 2006–2013 Mid-size luxury SUV
X6 (E71) 2008–2014 Mid-size luxury SUV
7 Series (F01/F02) 2008–2015 Full-size luxury car
Z4 (E89) 2009–2016 Roadster
X1 (E84) 2009–2015 Sub-compact luxury SUV
5 Series (F07/F10/F11) 2010–2017 Mid-size luxury car
6 Series (F06/F12/F13) 2011–2018 Grand tourer
X3 (F25) 2011–2017 Compact luxury SUV
1 Series (F20/F21) 2011–2019 Subcompact car
3 Series (F30/F31/F34) 2011–2020 Compact executive car
i3 2013–2022 Subcompact car (electric)
4 Series (F32/F33/F36) 2013–2020 Compact executive car
2 Series (F22/F23) 2013–2021 Subcompact car
X5 (F15) 2013–2018 Mid-size luxury SUV
2 Series (F45/F46) 2014–2021 Subcompact MPV
i8 2014–2020 Sports car (hybrid)
X4 (F26) 2014–2018 Compact luxury SUV
X6 (F16) 2014–2019 Mid-size luxury SUV
X1 (F48) 2015–2022 Compact luxury SUV
7 Series (G11/G12) 2015–2022 Full-size luxury car
5 Series (G30/G31) 2016–2023 Mid-size luxury car
1 Series (F52) 2017–2024 Subcompact executive car
6 Series (G32) 2017–2023 Grand tourer
X3 (G01) 2017–2024 Compact luxury SUV
X2 (F39) 2018–2023 Compact luxury SUV
1 Series (F40) 2019–2024 Subcompact car
2 Series (F44) 2020–2024 Subcompact car
Susisiekite arba atsiųskite Jus dominančio stiklo užklausą.
Tipinis pavyzdys: Paskolos internetu teikiamos nuo 500 EUR iki 30.000 EUR,
paskolos grąžinimo trukmė nuo 6 iki 120 mėnesių, metinė palūkanų norma –
nuo 4,9%, faktiškai taikoma bendros vartojimo kredito kainos metinė norma
(BVKKMN) – nuo 8% iki 102%. Pavyzdžiui, skolinantis per vieną iš mūsų
atstovaujamų kredito davėjų 3.000 EUR, kai sutartis sudaroma 60 mėnesių
laikotarpiui, fiksuotoji metinė palūkanų norma – 7,9 proc., mėnesinis
sąskaitos tvarkymo mokestis – 0,7 EUR/mėn, bendra vartojimo kredito gavėjo
mokama suma – 3683,14 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma
(BVKKMN) – 9,7 proc., eilinė mėnesio įmoka – 60,69 EUR.
Pavyzdžiui, skolinantis per vieną iš mūsų atstovaujamų kredito davėjų 3.000 EUR, kai sutartis sudaroma
60 mėnesių laikotpiui, fiksuotoji metinė palūkanų norma – 7,9 proc., mėnesinis sąskaitos tvarkymo
mokestis – 0,7 EUR/mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 3683,14 EUR, bendros vartojimo
kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 9,7 proc., eilinė mėnesio įmoka – 60,69 EUR“. Konkrečios
vartojimo kredito sąlygos priklauso nuo kiekvieno vartojimo kredito davėjo
taikomos kainodaros ir nuo jūsų kreditingumo vertinimo rezultatų.