Parduodu nauja kuro filtrą Meyle. BMW automobiliui.3143230010 MFF0240.Pardaviau automobili ,filtras liko. tinka BMW E84,F25,F26,E91,E90,E92,E93. OE numeriai
Tinka automobiliams
BMW 3 (E90) (320 d) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2011-10-01)
BMW 3 (E90) (320 d xDrive) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2011-10-01)
BMW 3 (E90) (330 d) 180kW dyzelinas (2008-09-01 - 2011-10-01)
BMW 3 (E90) (320 d) 130kW dyzelinas (2007-09-01 - 2010-02-01)
BMW 3 (E90) (316 d) 85kW dyzelinas (2009-07-01 - 2011-12-01)
BMW 3 (E90) (335 d) 210kW dyzelinas (2006-09-01 - 2011-12-01)
BMW 3 (E90) (318 d) 100kW dyzelinas (2007-09-01 - 2011-10-01)
BMW 3 (E90) (318 d) 105kW dyzelinas (2007-02-01 - 2011-10-01)
BMW 3 (E90) (320 d xDrive) 130kW dyzelinas (2008-09-01 - 2010-02-01)
BMW 3 (E90) (320 d xDrive) 120kW dyzelinas (2008-09-01 - 2011-10-01)
BMW 3 (E90) (325 d) 145kW dyzelinas (2006-09-01 - 2010-02-01)
BMW 3 (E90) (330 d xDrive) 180kW dyzelinas (2008-09-01 - 2011-10-01)
BMW 3 kabrioletas (E93) (330 d) 180kW dyzelinas (2009-01-01 - 2013-09-01)
BMW 3 kabrioletas (E93) (325 d) 150kW dyzelinas (2009-09-01 - 2013-09-01)
BMW 3 kabrioletas (E93) (320 d) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2013-10-01)
BMW 3 kabrioletas (E93) (325 d) 145kW dyzelinas (2007-03-01 - 2010-12-01)
BMW 3 kabrioletas (E93) (320 d) 130kW dyzelinas (2008-03-01 - 2010-02-01)
BMW 3 kabrioletas (E93) (320 d) 120kW dyzelinas (2008-01-01 - 2013-12-01)
BMW 3 kupė (E92) (330 xd) 180kW dyzelinas (2008-03-01 - 2010-02-01)
BMW 3 kupė (E92) (320 d xDrive) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2013-06-01)
BMW 3 kupė (E92) (330 d xDrive) 180kW dyzelinas (2010-02-01 - 2013-06-01)
BMW 3 kupė (E92) (335 d) 210kW dyzelinas (2006-03-01 - 2013-03-01)
BMW 3 kupė (E92) (325 d) 145kW dyzelinas (2007-02-01 - 2010-02-01)
BMW 3 kupė (E92) (320 d xDrive) 130kW dyzelinas (2008-09-01 - 2010-02-01)
BMW 3 kupė (E92) (320 d) 120kW dyzelinas (2007-03-01 - 2013-06-01)
BMW 3 kupė (E92) (325 d) 150kW dyzelinas (2009-09-01 - 2013-06-01)
BMW 3 kupė (E92) (320 d) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2013-06-01)
BMW 3 kupė (E92) (330 d) 180kW dyzelinas (2009-01-01 - 2013-06-01)
BMW 3 kupė (E92) (320 d) 130kW dyzelinas (2006-09-01 - 2010-02-01)
BMW 3 kupė (E92) (320 d xDrive) 120kW dyzelinas (2008-09-01 - 2013-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (316 d) 85kW dyzelinas (2009-09-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (325 d) 145kW dyzelinas (2006-09-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (320 d xDrive) 120kW dyzelinas (2009-07-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (318 d) 100kW dyzelinas (2007-07-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (320 d) 130kW dyzelinas (2007-02-01 - 2010-12-01)
BMW 3 Touring (E91) (320 d) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2012-05-01)
BMW 3 Touring (E91) (320 d) 120kW dyzelinas (2005-06-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (330 d) 180kW dyzelinas (2008-02-01 - 2012-05-01)
BMW 3 Touring (E91) (320 d xDrive) 135kW dyzelinas (2010-03-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (335 d) 210kW dyzelinas (2006-09-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (320 d xDrive) 130kW dyzelinas (2008-09-01 - 2010-02-01)
BMW 3 Touring (E91) (318 d) 105kW dyzelinas (2007-09-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (330 xd) 170kW dyzelinas (2005-09-01 - 2012-06-01)
BMW 3 Touring (E91) (325 d) 150kW dyzelinas (2010-02-01 - 2012-06-01)
BMW X1 (E84) (sDrive 20 d) 120kW dyzelinas (2010-03-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 20 d) 130kW dyzelinas (2009-09-01 - 2012-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 20 d) 120kW dyzelinas (2010-03-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (sDrive 16 d) 85kW dyzelinas (2012-04-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (sDrive 20 d) 130kW dyzelinas (2009-10-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 23 d) 150kW dyzelinas (2009-10-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (sDrive 20 d) 135kW dyzelinas (2012-07-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 18 d) 105kW dyzelinas (2009-10-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 18 d) 100kW dyzelinas (2009-03-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 20 d) 135kW dyzelinas (2012-07-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (sDrive 18 d) 100kW dyzelinas (2009-03-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (sDrive 18 d) 105kW dyzelinas (2009-12-01 - 2015-06-01)
BMW X1 (E84) (xDrive 25 d) 160kW dyzelinas (2009-10-01 - 2015-06-01)
BMW X3 (F25) (sDrive 18 d) 110kW dyzelinas (2014-04-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 30 d) 183kW dyzelinas (2011-06-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 30 d) 204kW dyzelinas (2016-06-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 20 d) 120kW dyzelinas (2010-09-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 30 d) 210kW dyzelinas (2011-04-01 - 2016-05-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 28 d) 134kW dyzelinas (2014-04-01 - 2016-12-01)
BMW X3 (F25) (sDrive 18 d) 100kW dyzelinas (2012-10-01 - 2014-03-01)
BMW X3 (F25) (sDrive 18 d) 105kW dyzelinas (2012-10-01 - 2014-03-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 20 d) 135kW dyzelinas (2010-09-01 - 2014-03-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 20 d) 140kW dyzelinas (2014-04-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 30 d) 155kW dyzelinas (2011-04-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 30 d) 190kW dyzelinas (2011-04-01 - 2017-08-01)
BMW X3 (F25) (xDrive 35 d) 230kW dyzelinas (2011-10-01 - 2017-08-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 35 d) 230kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 20 d) 140kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 30 d) 190kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 30 d) 210kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 30 d) 155kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 20 d) 120kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 30 d) 183kW dyzelinas (2015-04-01 - 2018-03-01)
BMW X4 (F26) (xDrive 30 d) 204kW dyzelinas (2014-04-01 - 2018-03
Rodyti daugiau
Vartojimo paskolos skaičiuoklė
Siųsti paklausimą
✖
Apytikslės įmokos pavyzdys
Tipinis pavyzdys: Paskolos internetu teikiamos nuo 500 EUR iki 30.000 EUR,
paskolos grąžinimo trukmė nuo 6 iki 120 mėnesių, metinė palūkanų norma –
nuo 4,9%, faktiškai taikoma bendros vartojimo kredito kainos metinė norma
(BVKKMN) – nuo 8% iki 102%. Pavyzdžiui, skolinantis per vieną iš mūsų
atstovaujamų kredito davėjų 3.000 EUR, kai sutartis sudaroma 60 mėnesių
laikotarpiui, fiksuotoji metinė palūkanų norma – 7,9 proc., mėnesinis
sąskaitos tvarkymo mokestis – 0,7 EUR/mėn, bendra vartojimo kredito gavėjo
mokama suma – 3683,14 EUR, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma
(BVKKMN) – 9,7 proc., eilinė mėnesio įmoka – 60,69 EUR.
Supratau
Pavyzdžiui, skolinantis per vieną iš mūsų atstovaujamų kredito davėjų 3.000 EUR, kai sutartis sudaroma
60 mėnesių laikotpiui, fiksuotoji metinė palūkanų norma – 7,9 proc., mėnesinis sąskaitos tvarkymo
mokestis – 0,7 EUR/mėn., bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma – 3683,14 EUR, bendros vartojimo
kredito kainos metinė norma (BVKKMN) – 9,7 proc., eilinė mėnesio įmoka – 60,69 EUR“. Konkrečios
vartojimo kredito sąlygos priklauso nuo kiekvieno vartojimo kredito davėjo
taikomos kainodaros ir nuo jūsų kreditingumo vertinimo rezultatų.